Technische Daten
Bahn
| Bahntyp | Pendelbahn |
| Schräge Länge | 14,44 m |
| Höhenunterschied | 7,40 m |
| Abspannung | Tal |
| Tragseil Ø | 3 mm |
| Zugseil Ø | 0,1 mm |
| Betriebsbremse | elektromagnetisch |
| Baujahr | 1995 |
| Hersteller | TS Seilbahntechnik |
Antrieb
| Typ | Gleichstrommotor |
| Leistung | 0,012 kW |
| Hersteller Motor | Lego |
| Hersteller Getriebe | TS Seilbahntechnik |
Steuerung
| Typ | Relaissteuerung |
| Betriebsarten | 3 verschiedene |
| manuell | Sämtliche Funktionen werden per Hand gesteuert. |
| automatisch | Komplette Fahrt (inkl. Beschleunigung, Bremsung und Umschaltung der Fahrtrichtung) läuft nach einmaligem Knopfdruck ab. |
| Taktbetrieb | Bahn fährt vollautomatisch in einstellbarem Intervall. |
| Sicherungen | 3 unabhängige Systeme |
| Hersteller Steuerung | TS Seilbahntechnik |


